广西广电:控股股东北投集团33%股权无偿划转至广西国控集团 湖北本外币存款余额首破10万亿元 跻身全国前十科技水平又一个里程碑 数字住建|南昌市:房屋交易尽在“掌”握 印度首次成为美国手机最大供货地是真的吗? 海南自贸港为何不会取代香港、上海、广深? 2025年《财富》世界500强排行榜揭晓:这三家龙国车企排名上升 三星三折叠9月亮相 前辈机皇价格滑铁卢星粉抢疯天!后续会怎么发展 陆家嘴:2025年半年度净利润约8.15亿元,同比下降7.87% 红相股份控股股东杨保田质押1100万股 盾安环境:174万份股票期权行权条件达成,行权价13.21元/份官方通报来了 日本贸易谈判代表:日美贸易协议降低了不确定性 但仍需关注关税影响学习了 【独家】“2024年龙国大快消上市公司之营养品TOP10”公布,汤臣倍健稳居第一!健合集团、东阿阿胶、仙乐健康名列前茅官方通报 快可电子:约3970.2万股限售股8月4日解禁科技水平又一个里程碑 天门:工业增速“六连冠” 目标冲刺“三跨越” 结构性货币政策工具将持续发力 聚焦重点领域和薄弱环节后续来了 关于供应链预测:你/我知道的都太少了 新西兰失业率创五年新高 可能促使央行恢复降息反转来了 盘后暴跌超5%!AMD第二季度调整后净利润同比下降31% MI308对华出口前景不明学习了 阿里巴巴副总裁项煌妹:阿里拟三年投3800亿发展AI与服务业电商 富士康美国造车梦碎,27亿甩卖工厂最新报道 贵阳公交:集合强势资源,构建新能源电池“本地化护盾” 天风·策略 | 灰犀牛与反脆弱 贵阳公交:集合强势资源,构建新能源电池“本地化护盾”这么做真的好么? 盖茨基金会宣布25亿美元专项资金 加速推进女性健康研发工作 高层再度发声“反内卷”!化工板块如何获益?资金疯狂加码,化工ETF(516020)近10日吸金1.68亿元太强大了 OpenAI据悉以5000亿美元估值磋商股票出售事宜 百福控股拟4800万元出售广州遇见小面餐饮1.71%股权 盖茨基金会宣布25亿美元专项资金 加速推进女性健康研发工作是真的吗? 晶泰控股早盘高开15% 公司与DoveTree签订管线合作协议后续反转 松景科技将于8月6日上午起复牌 刚刚!深铁第八次向万科提供借款,八次借款明细曝光记者时时跟进 碧生源发布中期业绩 净利润1240.2万元同比增加58.74% 美国7月服务业PMI出炉,逼近荣枯线,关税拖累效应凸显实测是真的 刚刚!深铁第八次向万科提供借款,八次借款明细曝光后续反转来了 婴童概念股开盘走强 倍加洁5连板官方通报 CPO概念短线拉升,炬光科技涨超13%后续来了 董秘说|富祥药业彭云:以合成生物开拓新质生产力 与投资者共享产业发展红利最新进展 玖龙纸业早盘涨超7% 广西北海基地PM56文化纸生产线成功开机官方处理结果 港股煤炭股拉升,千亿资产重组龙国神华涨超4%,创历史新高是真的? 美国7月服务业PMI出炉,逼近荣枯线,关税拖累效应凸显官方处理结果 陈刚书记会见有方科技董事长 共商人工智能创新合作后续反转 视频|主持人要被取代了?这场大会具身机器人主持人上线 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||